Kilometrická vzdálenost | Obyčejné jízdné | Cestující do 18 let | Student 18-26 let | Cestující starší 65 let | ZTP, ZTP/P | Zvíře, návštěva dětí v ústavech |
1-5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6-10 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
11-15 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
16-20 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 |
21-25 | 39 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
26-30 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 |
31-35 | 49 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
36-40 | 54 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 |
41-45 | 59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 |
46-50 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
51-55 | 69 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 |
56-60 | 74 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 |
61-65 | 79 | 19 | 19 | 19 | 19 | 39 |
66-70 | 83 | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 |
71-75 | 86 | 21 | 21 | 21 | 21 | 43 |
76-80 | 89 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 |
81-85 | 94 | 23 | 23 | 23 | 23 | 47 |
86-90 | 98 | 24 | 24 | 24 | 24 | 49 |
91-95 | 102 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 |
96-100 | 106 | 26 | 26 | 26 | 26 | 53 |
101-105 | 109 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 |
106-110 | 109 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 |
111-115 | 109 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 |
116-120 | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 | 62 |
121-125 | 134 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 |
126-130 | 139 | 34 | 34 | 34 | 34 | 69 |
131-140 | 149 | 37 | 37 | 37 | 37 | 74 |
141-150 | 154 | 38 | 38 | 38 | 38 | 77 |
151-160 | 169 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 |
161-170 | 184 | 46 | 46 | 46 | 46 | 92 |
171-180 | 199 | 49 | 49 | 49 | 49 | 99 |
181 a více | 199 | 49 | 49 | 49 | 49 | 99 |
Pro uplatnění slevové kategorie je nutné předložit příslušný slevový průkaz viz Smluvní přepravní podmínky.
Zavazadla nad předepsané rozměry se přepravují za cenu 10 Kč/ks. Psa na vodítku přepravujeme za poloviční jízdné.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.